- Alle getoonde prijzen zijn in Euro.
- Dit speelgoed is beschikbaar bij de volgende webshop(s): Toychamp
- Bij Toychamp kun je LEGO Star Wars Republic Troopers vs. Sith Troopers - 75001 kopen voor de prijs van € 14,99. Dit is vandaag de goedkoopste webshop.
- De goedkoopste webshop om LEGO Star Wars Republic Troopers vs. Sith Troopers - 75001 te kopen is voor het laatst gecontroleerd op dinsdag 16 december 2025.
Prijsverloop
Dagelijks dat LEGO Star Wars Republic Troopers vs. Sith Troopers - 75001 bij ons in het assortiment is, wordt de verkoopprijs vastgelegd. Hieronder wordt het prijsverloop getoond. Bepaal aan de hand van deze grafiek of het vandaag gunstig is om een aankoop te doen.
Laagste prijs € 11,24 voor LEGO Star Wars Republic Troopers vs. Sith Troopers - 75001 is gemeten op 07-12-2024. De hoogste prijs was € 108,00 op 26-06-2025. Dat is een totaal verschil van € 96,76. De prijs ligt lager dan gemiddeld, koop nu om een hogere prijs te voorkomen of wacht op een nog lagere prijs.
Eigenschappen
| Geslacht | Jongens |
|---|---|
| Merk | Lego |
| Materiaal | Kunststof |
| Kleur | Meerkleurig |
| Serie | Lego Star Wars |
| Thema | Bouwplaats |
| Merk | Blackview |
Overige kenmerken
| Aanbevolen maximum leeftijd | 12 jaar |
| Aanbevolen minimum leeftijd | 6 jaar |
| Aantal minifiguren | 4 |
| Aantal onderdelen | 47 |
| Adres verantwoordelijke marktdeelnemer in de EU | Deze informatie volgt nog / Ces informations suivront bientôt |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Nee |
| CE markering | Zichtbaar |
| Doelgroep | Kinderen en volwassenen |
| E-mailadres verantwoordelijke marktdeelnemer in de EU | Deze informatie volgt nog / Ces informations suivront bientôt |
| Gewonnen prijzen | nvt |
| Jaar van uitgave | 2013 |
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee |
| Kleur | Multicolour |
| Kwaliteitslabel | CE |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 75001 |
| Manier van bouwen | Bouwstenen |
| Materiaal | Kunststof |
| Naam verantwoordelijke marktdeelnemer in de EU | Deze informatie volgt nog / Ces informations suivront bientôt |
| Personage | 2519621 |
| Personage van toepassing | Ja |
| Product breedte | 47 mm |
| Product hoogte | 141 mm |
| Product lengte | 158 mm |
| STEM-speelgoed | Nee |
| Speelgoedthema | Bouwplaats |
| Speelmethode | Open ended speelgoed |
| Taal handleiding | Geen taal |
| Telefoonnummer verantwoordelijke marktdeelnemer in de EU | Deze informatie volgt nog / Ces informations suivront bientôt |
| Type constructiespeelgoed | Bouwset |
| Veiligheidswaarschuwingen | Niet geschikt voor kinderen onder (3) jaar. Voor gebruik onder toezicht van volwassenen. |
| Verpakking breedte | 141 mm |
| Verpakking hoogte | 45 mm |
| Verpakking lengte | 162 mm |
| Verpakkingsgewicht | 0.10 kg |
| Voedingstype | Geen voedingstype |
| eWaste | Nee |
EAN
| EAN | 5702014974913 |
Controleer altijd voor aankoop de specificaties op de website van de webwinkel waar je LEGO Star Wars Republic Troopers vs. Sith Troopers - 75001 aankoopt